脳卒中外科Department of Cerebrovascular Surgery
Neurosurgical Department 02
臨床Research
実績研究実績・データ
手術実績
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開頭clipping術 | 136 | 152 | 173 | 167 | 171 | 177 | 177 | 218 | 161 | 146 | 126 | 111 | 97 | 92 |
脳動静脈奇形(AVM)摘出術 | 22 | 15 | 19 | 26 | 17 | 22 | 30 | 26 | 18 | 16 | 16 | 21 | 11 | 12 |
開頭血腫除去術 | 63 | 81 | 84 | 91 | 97 | 86 | 99 | 83 | 104 | 84 | 91 | 84 | 82 | 106 |
内視鏡下血腫除去術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
穿頭血腫除去術 | 60 | 74 | 68 | 80 | 63 | 67 | 118 | 91 | 111 | 125 | 124 | 129 | 120 | 118 |
頭蓋内外バイパス術 | 41 | 30 | 37 | 38 | 36 | 39 | 26 | 28 | 32 | 16 | 32 | 25 | 30 | 45 |
内頚動脈内膜剥離術 | 12 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 25 | 26 | 21 | 31 |
水頭症手術・脳室ドレナージ | 36 | 49 | 56 | 40 | 61 | 47 | 51 | 37 | 33 | 46 | 41 | 34 | 57 | 51 |
その他 | 55 | 41 | 81 | 101 | 32 | 96 | 85 | 82 | 74 | 74 | 66 | 45 | 55 | 71 |
合計 | 428 | 462 | 539 | 561 | 493 | 554 | 608 | 590 | 557 | 531 | 523 | 477 | 475 | 527 |




診療実績データ
外来初診患者数 | 外来再診患者数 | 入院患者数 | 延入院患者数 | |
---|---|---|---|---|
2007年 | 293 | 1606 | 272 | 4922 |
2008年 | 232 | 1486 | 267 | 5958 |
2009年 | 318 | 1930 | 358 | 7246 |
2010年 | 412 | 2640 | 414 | 8635 |
2011年 | 499 | 2177 | 482 | 8804 |
2012年 | 644 | 2968 | 574 | 10365 |
2013年 | 739 | 3437 | 606 | 12984 |
2014年 | 673 | 3487 | 565 | 13149 |
2015年 | 630 | 3520 | 555 | 12416 |
2016年 | 629 | 3079 | 307 | 13561 |
2017年 | 736 | 2224 | 669 | 15898 |
2018年 | 335 | 1276 | 687 | 15580 |
2019年 | 654 | 1661 | 651 | 13882 |
2020年 | 686 | 900 | 615 | 14114 |
2021年 | 737 | 1005 | 676 | 13770 |
2022年 | 768 | 1743 | 698 | 13066 |
2023年 | 733 | 1647 | 696 | 13713 |
2024年 | 746 | 1634 | 718 | 13409 |
当センターは全国有数の脳動脈瘤治療施設です。
脳動脈瘤の治療は開頭によるclipping術と脳血管内治療によるcoil塞栓術があり、その形や大きさ、部位によって、治療法を慎重に選択する事が重要です。しかし現実的には開頭術が得意な施設や脳血管内治療が得意な施設があり、病院によって治療方針が異なる場合があります。当センターでは前者を脳卒中外科が、後者を脳血管内治療科が担当しており、それぞれが全国有数の治療数を誇ります。当センターでは必ず両診療科の専門医が集まってカンファレンスを行い、個々の患者さんに対して経過観察を含めた最適な治療を提案しています。2018年の脳動脈瘤治療数は公開されており、全国上位5施設は以下のとおりです。(朝日新聞出版 手術数でわかるいい病院2020、より)
2018年脳動脈瘤治療数 全国上位16病院
順位 | 名称 | 所在地 | 治療数 | 脳動脈瘤開頭術 | 脳血管内治療 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
破裂 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | ||||
1 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 379 | 76 | 142 | 47 | 114 |
2 | 富永病院 | 大阪 | 376 | 20 | 160 | 25 | 171 |
3 | 広南病院 | 宮城 | 326 | 32 | 83 | 72 | 139 |
4 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 228 | 10 | 60 | 30 | 128 |
5 | 札幌貞心会病院 | 北海道 | 215 | 44 | 170 | 0 | 1 |